迪奥自动干手器和普通干手器对比
对比参数 | 普通干手器 | 迪奥自动干手器 |
寿 命 | 1年左右(普通有刷电机) | 7-10年(直流无刷电机) |
风 速 | 15米/秒 | 85-95米/秒(可调) |
效 率 | 20-40秒 | 3-6秒 |
功 率 | 2000w | 450-750w |
耗电率 | 耗电(干手时间X功率) | 仅为普通干手器的1/18 |
清 洁 | 繁琐,无滴水盘,需配备人工随时处理二次污染 | 简便,有带抗菌涂层的水滴收集槽,两侧开放型结构,一次清洁即可,水道可清洗 |
对比证明,使用DIHOUR(迪奥)DH9922双面喷气式干手器无论从使用的便捷性和舒适性,以及节能环保方面性价比都远远高于普通干手器。